Les foires aux vins
Véritable phénomène en France, le mois de Septembre est l'un des plus important pour les distributeurs.
C'est l'un des moments privilégiés pour faire de bonnes affaires mais attention, méfiez vous de certaines promotions ...
Voici quelques conseils pour bien préparer votre sélection ainsi que l'agenda des prochaines foires aux vins.
- Bien préparer une foire aux vins
- Agenda des foires aux vins
- Catalogues foires aux vins
- La sélection des utilisateurs
Bien préparer une foire aux vins
Avant de vous lancer dans la course aux bonnes affaires, il est important de vous organiser afin de ne pas vous retrouver perdu face aux rayonnages impressionnants proposés lors des foires aux vins.
Faites votre choix
Sachez que les offres les plus intéressantes s'écoulent en quelques jours. Il est donc important de bien repérer les vins qui correspondent à vos critéres.
Pour cela, plusieurs sources d'informations sont à votre disposition, comme les guides (Guide Hachette, La Revue du Vin de France) dont les éditions sont réactualisées au mois d'août, la presse spécialisée et ses dossiers dédiés à l'événement et bien évidemment les sites Internet.
Pensez aussi à consulter le tableau des millésimes afin d'évaluer la qualité du millésime du vin que vous aurez retenu.
Vin à boire ou à conserver
Déterminez le profil du vin que vous souhaitez acquérir. Est-ce un vin qui est destiné à être conservé plusieurs années dans votre cave ou bien destinée à être consommé rapidement ? Ce choix vous permettra d'orienter rapidement vos choix entre les appellations proposées, mais aussi une gamme de prix.
Fixez votre budget
Se fixer un budget vous permettra d'affiner vos recherches et de ne pas trouer votre portefeuille en vous laissant séduire par toutes les promotions.
Repérez le meilleur prix
Une fois votre sélection faite, vous pouvez commencer à éplucher les catalogues des enseignes afin d'évaluer l'intérêt réelle des promotions proposées.
Il est important de connaître le prix moyen d'une appellation ou mieux, celui du millésime du vin concerné.
Pour cela, vous pouvez consulter le tableau des prix qui figurent dans l'onglet "prix" sur les fiches des vins de
Viti place.
Profitez des soirées de dégustation
Les grandes surfaces et certains distributeurs en ligne ont pour habitude d'organiser des soirées de dégustation avant leur foire aux vins. C'est le moment idéal pour juger de la qualité d'une cuvée et de finaliser votre choix.
N'attendez pas
Une fois votre choix fait, ne perdez pas votre temps et foncez faire vos achats dès le premier jour.
L'Agenda des foires aux vins 2017
Nous avons recensé les dates des prochaines foires aux vins d'automne organisées par les principaux distributeurs.
En dessous du graph, les distributeurs vendant exclusivement en ligne ont été dissociés de ceux ayant des points de ventes physiques (qui vous font économiser les frais de ports).
Foires aux vins en cours et à venir
Sites marchands en ligne
Auchan : Du 26 septembre au 10 octobre 2017
AvenuedesVins.fr : Du 28 août au 24 septembre 2017
Biocoop : Du 5 septembre au 13 octobre 2017
Carrefour : Du 12 au 25 septembre 2017
Carrefour Contact : Du 22 septembre au 1er octobre 2017
Carrefour Market : Du 22 septembre au 8 octobre 2017
Casino : Du 1er au 17 septembre 2017
Cavissima : Du 11 au 30 septembre 2017
CDiscount : Du 6 au 30 septembre 2017
Cora : Du 23 août au 21 octobre 2017 (en fonction des magasins)
Enclave-vinothèque.com : Du 9 au 30 septembre 2017
Franprix : Du 6 au 17 septembre 2017
Géant-Casino : Du 5 au 17 septembre 2017
iDealwine.com : Du 7 au 26 septembre 2017
Inter Caves : Du 9 au 31 août 2017
Intermarché : Du 6 au 24 septembre 2017
La Grande Cave : Du 11 septembre au 2 octobre 2017
La Vignery : Du 6 septembre jusqu'à fin septembre 2017
La Vinothèque de Bordeaux : Du 31 août au 2 octobre 2017
Lavinia : Du 5 septembre au 2 octobre 2017
Lavinia.fr : Du 5 septembre au 2 octobre 2017
Le Petit Ballon : Du 1er au 15 septembre 2017
Leader Price : Du 5 au 17 septembre 2017
Leclerc : Du 3 au 15 octobre 2017
Lidl : A partir du 6 septembre 2017
Monoprix : Du 13 septembre au 1er octobre 2017
Naturalia : Du 13 septembre au 1er octobre 2017
Netto : Du 5 septembre au 17 septembre 2017
Netvin.com : Du 6 septembre au 11 octobre 2017
Nicolas : Du 13 septembre au 17 octobre 2017
Repaire de Bacchus : Du 7 septembre au 5 octobre 2017
Simply Market : Du 22 septembre au 8 octobre 2017
Système U : Du 26 septembre au 7 octobre 2017
Vente-privée : Du 6 au 23 septembre 2017
Wineandco.com : Du 25 août au 4 octobre 2017
Xo-Vin : Du 15 septembre au 22 octobre 2017
Si vous êtes revendeurs, nous vous invitons à nous communiquer les dates et le catalogue de votre foire aux vins.
Catalogue et prix des foires aux vins 2017
Afin de vous aider à repérer les bonnes affaires susceptibles de vous intéresser, le tableau ci-dessous synthétise les catalogues des offres qui seront proposées par les différentes enseignes lors des foires aux vins d'automne 2017.
Vous disposez de plusieurs possibilités pour retrouver une référence : cliquez sur les en-têtes du tableau pour le trier selon votre choix. Maintenez la touche Majuscule appuyée pour trier sur plusieurs colonnes à la fois.
Nouveauté cette année : saisissez simplement le nom du vin ou d'une appellation pour consulter les offres correspondant à votre recherche.
Ces données proviennent des distributeurs, si vous constatez une erreur merci de nous la signaler.
Vous observerez cette année que nous avons distingué les différentes foires aux vins des magasins Carrefour en fonction de leur région. Par exemple si vous contactez "Carrefour 1,5", l'offre ne concerne que la foire aux vins des magasins d'Île de France et ceux du Sud-Est. Si aucun numéro n'est précisé les magasins de l'ensemble du territoire sont concernés.
- 1 : Île de France
- 2 : Nord-Ouest
- 3 : Nord
- 4 : Est
- 5 : Sud-Est
- 6 : Sud-Ouest
Enseigne | Appellation | Domaine/cuvée | Type | Mil. | Vol. | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Lavinia | Blaye-Côtes de Bordeaux | Château Peybonhomme Les Tours - Les Tours le Charme | Rouge | 2015 | 75cl | 9.90 € |
Lavinia | Bordeaux | Le Mouton Noir Girond'1 - Equinox | Rouge | 2016 | 75cl | 9.90 € |
Lavinia | Bordeaux- Côtes de Francs | Les Charmes Godard - Le Sémillon | Blanc | 2014 | 75cl | 21.50 € |
Lavinia | Bordeaux -Côtes de Francs | Château Le Puy - Cuvée Emilien | Rouge | 2009 | 75cl | 24.90 € |
Lavinia | Côtes de Bourg | Les Trois Petiotes - | Rouge | 2012 | 75cl | 17.00 € |
Lavinia | Côtes de Bourg | Les Trois Petiotes - | Rouge | 2014 | 75cl | 17.00 € |
Lavinia | Haut-Médoc | Clos du Jaugueyron - | Rouge | 2014 | 75cl | 22.00 € |
Lavinia | Lalande de Pomerol | Château Mont Moulin - | Rouge | 2012 | 75cl | 18.00 € |
Lavinia | Margaux | Château des Graviers - | Rouge | 2014 | 75cl | 25.00 € |
Lavinia | Margaux | Clos du Jaugueyron - Nout | Rouge | 2014 | 75cl | 39.00 € |
Lavinia | Pauillac | Château Julia - | Rouge | 2013 | 75cl | 28.00 € |
Lavinia | Pessac-Léognan | Château Mirebeau - Les Héliotropes d'Olga | Rouge | 2012 | 75cl | 23.90 € |
Lavinia | Pomerol | Château Gombaude-Guillot - La Gombaude | Rouge | 2014 | 75cl | 39.00 € |
Lavinia | Premieres-Côtes-de-Blaye | Domaine Léandre-Chevalier - Tradition | Rouge | 2015 | 75cl | 13.90 € |
Lavinia | Saint-Emilion Grand Cru | Château Gueyrosse - Les Vignes de Chante Alouette | Rouge | 2010 | 75cl | 22.50 € |
Lavinia | Saint-Emilion Grand Cru | Christophe et Jean-Paul Pueyo - Clos Rochebrune | Rouge | 2014 | 75cl | 32.00 € |
Lavinia | Vin de France | Domaine du Jaugaret - | Rouge | 2011 | 75cl | 49.00 € |
Lavinia | Haut-Médoc | Château Chasse-Spleen - Héritage de Chasse Spleen | Rouge | 2008 | 75cl | 24.50 € |
Lavinia | Margaux | Château Brane-Cantenac - Baron de Brane | Rouge | 2008 | 75cl | 32.00 € |
Lavinia | Médoc | Château Potensac - La Chapelle de Potensac | Rouge | 2009 | 75cl | 19.00 € |
Lavinia | Saint-Emilion | Château Pavie-Macquin - Les Chênes de Pavie Macquin | Rouge | 2013 | 75cl | 34.80 € |
Lavinia | Saint-Estèphe | Château Cos d'Estournel - Les Pagodes de Cos | Rouge | 2010 | 75cl | 80.00 € |
Lavinia | Saint-Julien | Château Ducru-Beaucaillou - La Croix de Beaucaillou | Rouge | 2010 | 75cl | 62.00 € |
Lavinia | Saint-Julien | Château Branaire-Ducru - Duluc de Branaire-Ducru | Rouge | 2010 | 75cl | 32.00 € |
Lavinia | Saint-Julien | Château Gruaud-Larose - Sarget de Gruaud-Larose | Rouge | 2008 | 75cl | 45.00 € |
Lavinia | Saint-Julien | Château Léoville Barton - La Réserve de Léoville Barton | Rouge | 2012 | 75cl | 30.00 € |
Lavinia | Saint-Julien | Château Léoville Las Cases - Le Petit Lion du Marquis de Las Cases | Rouge | 2009 | 75cl | 65.00 € |
Lavinia | Barsac | Château Climens - | Blanc | 2009 | 75cl | 120.00 € |
Lavinia | Loupiac | Château Dauphiné-Rondillon - La Réserve du Château | Blanc | 2009 | 75cl | 16.15 € |
Lavinia | Bordeaux | Château Vieux Poirier - | Rouge | 2015 | 75cl | 8.00 € |
Lavinia | Graves | Chateau Floridène - Drapeaux de Floridène | Rouge | 2014 | 75cl | 14.50 € |
Lavinia | Haut-Médoc | Château Sociando-Mallet - | Rouge | 2009 | 75cl | 45.00 € |
Lavinia | Haut-Médoc | Château La Lagune - | Rouge | 2009 | 75cl | 98.00 € |
Lavinia | Margaux | Château Brane-Cantenac - | Rouge | 2008 | 75cl | 75.00 € |
Lavinia | Margaux | Château Rauzan-Segla - | Rouge | 2008 | 75cl | 99.00 € |
Lavinia | Margaux | Château Giscours - | Rouge | 2010 | 75cl | 88.00 € |
Lavinia | Margaux | Château du Tertre - | Rouge | 2010 | 75cl | 65.00 € |
Lavinia | Margaux | Château Labégorce - | Rouge | 2010 | 75cl | 57.50 € |
Lavinia | Moulis-en-Médoc | Château Poujeaux - | Rouge | 2010 | 75cl | 45.50 € |
Lavinia | Moulis-en-Médoc | Château Chasse-Spleen - | Rouge | 2008 | 75cl | 55.00 € |
Lavinia | Pauillac | Château Pichon-Comtesse de Lalande - | Rouge | 2008 | 75cl | 150.00 € |
Lavinia | Pauillac | Château Pichon-Longueville Baron - | Rouge | 2010 | 75cl | 230.00 € |
Lavinia | Pauillac | Château Latour - Pauillac de Latour | Rouge | 2012 | 75cl | 65.00 € |
Lavinia | Pauillac | Château Pontet-Canet - | Rouge | 2011 | 75cl | 106.00 € |
Lavinia | Pauillac | Château Grand-Puy-Lacoste - | Rouge | 2010 | 75cl | 120.00 € |
Lavinia | Pauillac | Château Lynch Bages - | Rouge | 2008 | 75cl | 170.00 € |
Lavinia | Pessac-Lèognan | Château Haut-Bailly - La Parde de Haut-Bailly | Rouge | 2008 | 75cl | 38.00 € |
Lavinia | Pessac-Lèognan | Château Carbonnieux - | Rouge | 2008 | 75cl | 45.00 € |
Lavinia | Pessac-Lèognan | Château Les Carmes Haut-Brion - | Rouge | 2008 | 75cl | 89.00 € |
Lavinia | Pessac-Lèognan | Château Haut-Bailly - | Rouge | 2008 | 75cl | 115.00 € |
Lavinia | Pomerol | Château Nenin - | Rouge | 2010 | 75cl | 77.00 € |
Lavinia | Pomerol | Vieux Château Certan - | Rouge | 2008 | 75cl | 174.00 € |
Lavinia | Pomerol | Château Clinet - | Rouge | 2010 | 75cl | 198.00 € |
Lavinia | Pomerol | Château La Conseillante - | Rouge | 2009 | 75cl | 280.00 € |
Lavinia | Premières-Côtes-de-Bordeaux | Château Reynon - Clos Reynon | Rouge | 2010 | 75cl | 13.50 € |
Lavinia | Saint-Emilion Grand Cru | Château de Fonbel - | Rouge | 2010 | 75cl | 31.00 € |
Lavinia | Saint-Emilion Grand Cru | Château Rocheyron - | Rouge | 2011 | 75cl | 115.00 € |
Lavinia | Saint-Emilion Grand Cru | Château Figeac - | Rouge | 2010 | 75cl | 265.00 € |
Lavinia | Saint-Estèphe | Château Calon Ségur - | Rouge | 2008 | 75cl | 125.00 € |
Lavinia | Saint-Estèphe | Château Lafon Rochet - | Rouge | 2008 | 75cl | 45.00 € |
Lavinia | Saint-Estèphe | Château Capbern Gasqueton - | Rouge | 2008 | 75cl | 22.00 € |
Lavinia | Saint-Estèphe | Château Haut-Marbuzet - | Rouge | 2008 | 75cl | 49.00 € |
Lavinia | Saint-Julien | Château Léoville Barton - | Rouge | 2008 | 75cl | 96.00 € |
Lavinia | Saint-Julien | Château Gruaud-Larose - | Rouge | 2010 | 75cl | 105.00 € |
Lavinia | Saint-Julien | Château Léoville Las Cases - | Rouge | 2009 | 75cl | 350.00 € |
Lavinia | Saint-Julien | Château Ducru-Beaucaillou - | Rouge | 2009 | 75cl | 390.00 € |
Lavinia | Saint-Julien | Château Lagrange - | Rouge | 2009 | 75cl | 69.00 € |
Lavinia | Saint-Julien | Château Talbot - | Rouge | 2010 | 75cl | 85.00 € |
Lavinia | Saint-Julien | Château Branaire Ducru - | Rouge | 2010 | 75cl | 88.00 € |
Lavinia | Saint-Julien | Château Moulin-de-la-Rose - | Rouge | 2014 | 75cl | 27.00 € |
Lavinia | Graves | Château Floridène - Drapeaux de Floridène | Blanc | 2009 | 75cl | 16.00 € |
Lavinia | Beaujolais-Villages | Domaine Séléné - | Rouge | 2016 | 75cl | 12.60 € |
Lavinia | Vin de France | Domaine Séléné - Léon | Rouge | 2016 | 1.5 L | 34.20 € |
Lavinia | Brouilly | Leonis R&C - Brulius | Rouge | 2016 | 75cl | 15.40 € |
Lavinia | Côte de Brouilly | Leonis R&C - Mont Brulius | Rouge | 2016 | 75cl | 15.40 € |
Lavinia | Fleurie | Les Bertrands - Vieilles Vignes | Rouge | 2015 | 75cl | 20.00 € |
Lavinia | Morgon | Domaine Jean Foillard - Première | Rouge | 2015 | 75cl | 24.50 € |
Lavinia | Vin de France | Thomas Picot - Chardonnay | Blanc | 2016 | 75cl | 13.00 € |
Lavinia | Bourgogne | Jean Marie Berrux - Le Petit Têtu | Blanc | 2015 | 75cl | 19.40 € |
Lavinia | Chablis | William Fèvre - Domaine | Blanc | 2015 | 75cl | 15.50 € |
Lavinia | Chablis | Domaine Oudin - Les Caillottes | Blanc | 2015 | 75cl | 18.50 € |
Lavinia | Chablis | Château de Béru - Comte de Béru | Blanc | 2015 | 75cl | 24.00 € |
Lavinia | Irancy | Vini Viti Vinci - Les Mazelots | Rouge | 2015 | 75cl | 24.00 € |
Lavinia | Mâcon | Domaine Les Vignes du Mayne - Primavera | Rouge | 2015 | 75cl | 19.50 € |
Lavinia | Mâcon Villages | Domaine Les Vignes du Mayne - Pierres blanches | Blanc | 2015 | 75cl | 20.00 € |
Lavinia | Mâcon-Verzé | Domaine Leflaive - | Blanc | 2015 | 75cl | 22.00 € |
Lavinia | Pouilly-Fuissé | Domaine Baptiste Valette - Les Plantes Vieilles | Blanc | 2012 | 75cl | 33.00 € |
Lavinia | Pouilly Vinzelles | Domaine La Soufrandière - Les Quarts | Blanc | 2015 | 75cl | 34.00 € |
Lavinia | Pernand-Vergelesses | Domaine Pavelot - Village | Rouge | 2014 | 75cl | 22.50 € |
Lavinia | Ladoix | Domaine Catherine & Claude Maréchal - Cuvée Royats | Rouge | 2014 | 75cl | 25.00 € |
Lavinia | Savigny les Beaune | Domaine Maréchal - Les Pimentiers | Rouge | 2014 | 75cl | 28.00 € |
Lavinia | Hautes-Côtes-de-Beaune | Domaine Naudin-Ferrand - En Bully | Rouge | 2014 | 75cl | 33.00 € |
Lavinia | Hautes-Côtes-de-Beaune | Domaine Naudin-Ferrand - Les Gueulottes | Blanc | 2014 | 75cl | 34.00 € |
Lavinia | Mercurey Premier Cru | Château de Chamirey - Clos l'evêque | Rouge | 2013 | 75cl | 34.50 € |
Lavinia | Volnay | Domaine Catherine & Claude Maréchal - Les Grands Poisots | Rouge | 2015 | 75cl | 45.00 € |
Lavinia | Marsannay | Domaine Sylvain Pataille - | Rouge | 2015 | 75cl | 26.50 € |
Lavinia | Morey-Saint-Denis | Domaine Stéphane Magnien - | Rouge | 2015 | 75cl | 28.00 € |
Lavinia | Fixin | Domaine Fougeray de Beauclair - Village en Côte de Nuits | Blanc | 2014 | 75cl | 31.00 € |
Lavinia | Fixin | Domaine Fougeray de Beauclair - Village en Côte de Nuits | Rouge | 2014 | 75cl | 35.70 € |
Lavinia | Hautes-Côtes-de-Nuits | Domaine Naudin-Ferrand - Les Tilles | Rouge | 2014 | 75cl | 41.00 € |
Lavinia | Gevrey-Chambertin | Domaine Alain Burguet - Les Crais | Rouge | 2015 | 75cl | 49.90 € |
Lavinia | Chambolle-Musigny | Geantet-Pansiot - Vieilles Vignes | Rouge | 2015 | 75cl | 65.00 € |
Lavinia | Corton-Charlemagne | Domaine Pavelot - | Blanc | 2012 | 75cl | 68.00 € |
Lavinia | Vosne-Romanée Premier Cru | Domaine Alain Burguet - Les Rouges du Dessus | Rouge | 2015 | 75cl | 93.00 € |
Lavinia | Champagne | Etienne Calsac - Echappée Belle | Effervescent | - | 75cl | 24.00 € |
Lavinia | Champagne | Etienne Calsac - Les Rocheforts | Effervescent | - | 75cl | 35.00 € |
Lavinia | Champagne | Etienne Calsac - Clos de Maladries | Effervescent | 2013 | 75cl | 69.00 € |
Lavinia | Champagne | Solemme - Terre de Solemme | Effervescent | - | 75cl | 24.00 € |
Lavinia | Champagne | Drappier - Cuvée Antoine | Effervescent | - | 75cl | 26.00 € |
Lavinia | Champagne | Drappier - Brut Nature Pinot Noir Zéro Dosage | Effervescent | - | 75cl | 27.00 € |
Lavinia | Champagne | Pierre Gimonnet & fils - Sélection Belles Années | Effervescent | - | 75cl | 29.90 € |
Lavinia | Champagne | André Beaufort - La Cuvée Saint Jean | Effervescent | - | 75cl | 32.00 € |
Lavinia | Champagne | Jacques Lassaigne - 1+un Extra Brut Blanc de Blancs | Effervescent | - | 75cl | 34.00 € |
Lavinia | Champagne | Fleury Père et Fils - Empreinte Brut Nature | Effervescent | - | 75cl | 35.00 € |
Lavinia | Champagne | Val Frison - Goustan | Effervescent | 2014 | 75cl | 35.00 € |
Lavinia | Champagne | Franck Pascal - Puissance | Effervescent | 2009 | 75cl | 49.90 € |
Lavinia | Champagne | Perrier-Jouët - Grand Brut . avec etui | Effervescent | - | 75cl | 32.50 € |
Lavinia | Champagne | Louis Roederer - Brut Premier . avec étui | Effervescent | - | 75cl | 33.20 € |
Lavinia | Champagne | Charles Heidsieck - Brut Réserve. avec étui | Effervescent | - | 75cl | 35.90 € |
Lavinia | Champagne | Billecart-Salmon - Brut Réserve. avec étui | Effervescent | - | 75cl | 36.00 € |
Lavinia | Champagne | Ruinart - R de Ruinart. avec étui | Effervescent | - | 75cl | 42.00 € |
Lavinia | Champagne | Billecart-Salmon - Brut Rosé. avec étui | Effervescent | - | 75cl | 57.00 € |
Lavinia | Champagne | Ruinart - Brut rosé. avec étui | Effervescent | - | 75cl | 58.00 € |
Lavinia | Champagne | Laurent-Perrier - Cuvée Rosé Brut avec étui | Effervescent | - | 75cl | 60.00 € |
Lavinia | Champagne | Ruinart - Blanc de Blancs. avec étui | Effervescent | - | 75cl | 62.00 € |
Lavinia | Champagne | Bollinger - La Grande Année. avec Coffret | Effervescent | 2007 | 75cl | 90.00 € |
Lavinia | Champagne | Deutz - Cuvée William Deutz. avec coffret | Effervescent | 2006 | 75cl | 96.00 € |
Lavinia | Champagne | Taittinger - Comtes de Champagne Blanc de Blancs Brut. avec coffret | Effervescent | 2006 | 75cl | 115.00 € |
Lavinia | Champagne | Dom Pérignon - | Effervescent | 2006 | 75cl | 142.00 € |
Lavinia | Champagne | Louis Roederer - Cristal | Effervescent | 2009 | 75cl | 173.00 € |
Lavinia | IGP Gard | Domaine les Frères Soulier - Va nu pied | Rouge | 2016 | 75cl | 8.90 € |
Lavinia | Côtes du Ventoux | Domaine Ferme Saint-Martin - Les Cadenières | Rouge | 2015 | 75cl | 10.50 € |
Lavinia | Crozes-Hermitage | Domaine Combier - Cuvée L | Rouge | 2016 | 75cl | 14.00 € |
Lavinia | Beaumes de Venise | Domaine Ferme Saint-Martin - Les Ophrys | Rouge | 2015 | 75cl | 14.00 € |
Lavinia | Côtes du Rhône | Domaine de Fontbonau - Les Chaux de Fontbonau | Rouge | 2014 | 75cl | 15.00 € |
Lavinia | Côtes du Rhône | Domaine Matthieu Dumarcher - Gustave | Rouge | 2014 | 75cl | 15.00 € |
Lavinia | Côtes du Rhône Villages Visan | Maxime - François Laurent - Terrasse de l’Hérein | Rouge | 2016 | 75cl | 16.00 € |
Lavinia | Vacqueyras | Clos des Mourres - Gerline | Rouge | 2014 | 75cl | 16.00 € |
Lavinia | Gigondas | Domaine d'Ouréa - La Belle Cime | Rouge | 2015 | 75cl | 19.90 € |
Lavinia | Saint-Joseph | M.Chapoutier - Les Mures | Rouge | 2014 | 75cl | 19.90 € |
Lavinia | Saint-Joseph | François Villard - Reflet | Rouge | 2015 | 75cl | 30.20 € |
Lavinia | Saint-Joseph | Jean Delobre - Eclipse | Rouge | 2015 | 75cl | 31.00 € |
Lavinia | Châteauneuf-du-Pape | Domaine du Vieux Télégraphe - Telegramme | Rouge | 2014 | 75cl | 24.00 € |
Lavinia | Châteauneuf-du-Pape | Domaine Eddie Feraud et Fils - | Rouge | 2015 | 75cl | 29.90 € |
Lavinia | Châteauneuf-du-Pape | Domaine de la Janasse - | Rouge | 2015 | 75cl | 33.00 € |
Lavinia | Côte-Rôtie | Domaine Jasmin - | Rouge | 2014 | 75cl | 34.00 € |
Lavinia | Côte-Rôtie | Jean-Michel Gérin - Champin Le Seigneur | Rouge | 2015 | 75cl | 39.00 € |
Lavinia | Condrieu | François Villard - Deponcins | Blanc | 2016 | 75cl | 40.00 € |
Lavinia | Cornas | Domaine du Coulet - La Patronne | Rouge | 2015 | 75cl | 40.80 € |
Lavinia | Alsace | Domaine Binner - Les Saveurs | Blanc | 2015 | 75cl | 10.00 € |
Lavinia | Alsace | Domaine Sylvie Spielmann - N'Alsace | Blanc | - | 75cl | 13.00 € |
Lavinia | Alsace | Les Vins Pirouettes - Riesling la pierre à aiguiser | Blanc | 2014 | 75cl | 13.50 € |
Lavinia | Alsace | Les Vins Pirouettes - Pinot Noir La Bien Aimée | Rouge | 2014 | 75cl | 18.00 € |
Lavinia | Alsace | La grange de l'Oncle Charles - | Blanc | 2015 | 75cl | 15.00 € |
Lavinia | Alsace | La grange de l'Oncle Charles - Le Grand K | Blanc | 2015 | 75cl | 28.00 € |
Lavinia | Alsace | La grange de l'Oncle Charles - Sittweg | Blanc | 2015 | 75cl | 28.00 € |
Lavinia | Alsace Grand Cru | La grange de l'Oncle Charles - Le chemin d'à coté | Blanc | 2015 | 75cl | 36.00 € |
Lavinia | Saumur | Domaine Chancelle - L'épine | Blanc | 2016 | 75cl | 10.00 € |
Lavinia | Quincy | Domaine Trotereau - Cuvée Calcite | Blanc | 2014 | 75cl | 11.50 € |
Lavinia | Bourgueil | Catherine & Pierre Breton - Epaule Jete | Rouge | 2015 | 75cl | 11.50 € |
Lavinia | Vouvray | Catherine & Pierre Breton - Epaulé Jeté blanc sec | Blanc | 2015 | 75cl | 12.90 € |
Lavinia | Vin de France | Bertrand Jousset - Exilé | Blanc | 2016 | 75cl | 13.00 € |
Lavinia | Coteaux du Layon | Domaine Philippe Delesvaux - Passerillé | Blanc | 2016 | 75cl | 13.00 € |
Lavinia | Anjou | Nicolas Reau - Le Petit Clos | Rouge | 2013 | 75cl | 14.00 € |
Lavinia | Pouilly-Fumé | Domaine des Vallées - | Blanc | 2015 | 75cl | 14.50 € |
Lavinia | Touraine | La Grange Tiphaine - Cousine Marthe | Blanc | 2016 | 75cl | 14.50 € |
Lavinia | Anjou | Domaine Vincendeau - Le Raguenet | Blanc | 2015 | 75cl | 16.00 € |
Lavinia | Crémant de Loire | Domaine Vincendeau - | Blanc | - | 75cl | 22.50 € |
Lavinia | Sancerre | Domaine Prieur - La Comète | Blanc | 2016 | 75cl | 16.00 € |
Lavinia | Jasnières | Domaine de Bellivière - Clos des Tuffières | Blanc | 2015 | 75cl | 31.00 € |
Lavinia | Corbières | Castelmaure - Frontière Frontera | Rouge | 2015 | 75cl | 6.80 € |
Lavinia | Costières de Nîmes | Château Mourgues du Grès - Les Galets Rouges | Rouge | 2015 | 75cl | 7.20 € |
Lavinia | Fitou | Château les Fenals - Cuvée Razouls | Rouge | 2013 | 75cl | 8.50 € |
Lavinia | Coteaux du Languedoc | Domaine Clavel - Le Mas | Rouge | 2016 | 75cl | 9.50 € |
Lavinia | Vin de Pays des Côtes Catalanes | Domaine de Majas - | Rouge | 2016 | 75cl | 9.50 € |
Lavinia | Saint-Chinian | Yannick Pelletier - l´R de Saint Chinian | Rouge | 2014 | 75cl | 11.50 € |
Lavinia | Côtes du Roussillon | Le Clos des fées - Les Sorcières | Rouge | 2016 | 75cl | 12.00 € |
Lavinia | Faugères | Domaine de l'Ancienne Mercerie - Esquisse | Rouge | 2014 | 75cl | 13.90 € |
Lavinia | Corbières | Domaine Fond Cyprès - Cyprès des Corbières | Rouge | 2013 | 75cl | 14.50 € |
Lavinia | Coteaux du Languedoc | Mylène Bru - 1 2 3 Soleil | Rouge | 2015 | 75cl | 16.00 € |
Lavinia | Vin de France | Domaine Fond Cyprès - Le Blanc des Garennes | Blanc | 2013 | 75cl | 18.00 € |
Lavinia | Coteaux du Languedoc | Les Vignes Oubliées - Terrasses du Larzac | Rouge | 2015 | 75cl | 19.80 € |
Lavinia | Côtes du Roussillon Villages | Domaine Gauby - Vieilles Vignes | Rouge | 2016 | 75cl | 31.00 € |
Lavinia | Côtes du Roussillon Villages | Domaine Gauby - La Muntada | Rouge | 2012 | 75cl | 69.00 € |
Lavinia | Cahors | Mas del Périé - Caballe | Rouge | 2016 | 75cl | 12.50 € |
Lavinia | Fronton | Château Plaisance - Bietaze | Rouge | 2015 | 75cl | 10.00 € |
Lavinia | Gaillac | Robert & Bernard Plageoles - Muscadelle | Blanc | 2016 | 75cl | 16.60 € |
Lavinia | Jurançon | Domaine Bellauc - Signature d'Octobre | Blanc | 2011 | 75cl | 18.30 € |
Lavinia | Monbazillac | Château Larchère - Veda | Blanc | 2013 | 75cl | 11.60 € |
Lavinia | Stellenbosch | Hartenberg - Cabernet Sauvignon Shiraz | Rouge | 2013 | 75cl | 12.80 € |
Lavinia | Stellenbosch | Warwick - Pinotage | Rouge | 2014 | 75cl | 15.90 € |
Lavinia | Mosel | Weingut Clemens Busch - Riesling Trocken | Blanc | 2015 | 75cl | 15.50 € |
Lavinia | Mosel | Dr. Loosen - Bernkasteler Lay Riesling Kabinett | Blanc | 2015 | 75cl | 19.00 € |
Lavinia | Mendoza | Altos las Hormigas - Malbec | Rouge | 2015 | 75cl | 12.50 € |
Lavinia | Mendoza | Catena Zapata - Alta Cabernet Sauvignon | Rouge | 2012 | 75cl | 35.00 € |
Lavinia | Barossa Valley | Maverick - Twins Shiraz | Rouge | 2015 | 75cl | 19.00 € |
Lavinia | Barossa Valley | John Duval - Plexus | Rouge | 2013 | 75cl | 42.00 € |
Lavinia | Südsteiermark | Tement - Temento Green | Blanc | 2015 | 75cl | 15.00 € |
Lavinia | Valle del Maipo | De Martino - Gallardia del Itata Cinsault | Rouge | 2016 | 75cl | 13.60 € |
Lavinia | Valle de Casablanca | Montsecano - Refugio Pinot Noir | Rouge | 2014 | 75cl | 20.50 € |
Lavinia | Valle del Maipo | De Martino - Viejas Tinajas | Rouge | 2015 | 75cl | 22.00 € |
Lavinia | Calatayud | Bodegas Atteca - Honoro Vera Garnacha | Rouge | 2015 | 75cl | 8.50 € |
Lavinia | La Rioja | Finca De Los Arandinos - Malacapa | Rouge | 2015 | 75cl | 9.30 € |
Lavinia | Ribera del Duero | Quinta Milu - Milu | Rouge | 2016 | 75cl | 9.50 € |
Lavinia | Montsant | Cellers Can Blau - L'Autre de Can Blau | Rouge | 2015 | 75cl | 9.90 € |
Lavinia | Rueda | Ricardo Sanz - Verdejo | Blanc | 2015 | 75cl | 10.00 € |
