Acheter son vin en primeur
Le 28/04/2014 par Pasapin
L'achat en primeur est, a priori, un jeu gagnant à la fois pour l'acheteur et le producteur. Imaginé il y a quelques décennies par le négoce et les propriétaires Bordelais, le principe consiste à acheter un millésime quelques mois après sa vendange qui ne sera livré, en bouteille, qu’un ou deux ans plus tard. Le producteur se constitue ainsi rapidement une trésorerie (au lieu d’attendre deux ans) et le consommateur peut espérer payer son vin environ 30% moins cher.
Le principe des ventes en primeur
Ce type de vente a lieu généralement en mai, après que les courtiers, négociants, journalistes et autres professionnels aient pu déguster le vin encore en fût, pour se forger une opinion sur son potentiel.
La propriété met alors une faible quantité de sa production à la vente en primeur a un prix déterminé avec les courtiers (la vente en primeur servira de baromètre pour déterminer le prix du reste de la production).
Les négociants peuvent alors souscrire à ces lots et les proposer aux consommateurs qui paient une avance et devra s'acquitter du solde lorsque les bouteilles seront livrées un à deux ans plus tard. Toutefois, il est de plus en plus courant de devoir régler l’intégralité de l’achat hors taxe et de payer, par la suite, la TVA et la livraison.
Un achat spéculatif
Il est clair que ce type d’achat est spéculatif car en tant que consommateur, vous achetez un vin sans l’avoir gouté et malgré le savoir-faire des professionnels, il n’est pas toujours aisé déterminer l’avenir du vin.
Par ailleurs, la côte d’un vin est directement lié à la loi de l’offre et la demande et du contexte économique. Un vin fortement demandé lors des ventes en primeur peut voir sa cote s'effondrer par la suite. Ainsi l’Histoire a montré, dans de rares cas heureusement, qu'un achat en primeur s’est avéré plus couteux que dans les années qui ont suivits.
Malgré, ce côté «loterie», l'achat en primeur est idéal pour quiconque souhaite se constituer une cave au meilleur compte ou souhaite spéculer.
Privilégier plutôt les grandes maisons qui demandent, certes, un investissement plus important initialement mais sur lesquelles les économies seront plus significatives. Enfin suivez ces quelques conseils afin de ne pas vous heurter sur les écueils de l’achat en primeur.
Conseils pour bien acheter en primeur
Évaluer la qualité du millésime et l’évolution des prix par l’intermédiaire des revues spécialisées. Seul un bon millésime permet de réaliser de bonnes plus-values.
Privilégier les grandes maisons, les économies seront d’autant plus importante.
Observez l'évolution de la cote du vin.
Choisissez toujours les négociants ayant pignon sur rue. Méfiez vous des courriers (ou email) vous proposant de court-circuiter les négociants car vous risquer de ne jamais voir arriver votre commande, ni votre chèque.
Prenez en considération que la plupart des prix sont affichés hors taxe.
Synthèse des primeurs
Le Millésime 2013
Ceux qui pensaient que le millésime 2012 étaient compliqué n'avaient encore rien vu. L'année 2013 a réservé une succession d'aléas climatique malheureux jamais rencontrés depuis trente ans. Les éléments se sont tellement acharnés sur les vignes bordelaises que le plus incrédule aurait pu en devenir superstitieux.
L'hiver 2013 s'éternise et la végétation prend du retard. Le printemps pluvieux n'arrange pas les choses, l'apparition des bourgeons (débourrement) est très tardif, la croissance des feuilles lente et la floraison n'apparait qu'en juin. La pluie sur les fleurs provoque la coulure (chute précoce des baies) et affecte tout particulièrement la production de merlot.
Heureusement les beaux jours arrivent avec l'été. Mais le sort s'acharne avec des orages de grêle qui ravagent le bordelais. Certaines parcelles de l'Entre-deux-mers voient leur récolte détruite à 80%.
L'automne est déjà là, particulièrement humide lui aussi. Le mildiou lui s'en donne à ravir et la pourriture ronge les vignes. Le raisin ayant du mal à arriver à maturité, on repousse les vendanges au maximum. Le tri est sévère et les quantités minimes.
Cette succession d'événements a eu une incidence désastreuse sur les quantités récoltées mais également sur la qualité des cépages rouges rarement arrivés à une maturité satisfaisante ; la sélection n'en est plus que draconienne.
Plusieurs propriétés, comme le château Malescasse ou encore le château Gombaude-Guillot, ont tout simplement renoncé à produire un millésime 2013. Ce phénomène couplé à des déclarations négatives ou mal interprétées de personnes influentes ont entrainé un véritable "Bordeaux bashing" alors même que les dégustations n'avaient pas débuté.
Signe des temps le critique Robert Parker a préféré retarder sa dégustation des primeurs de plusieurs mois.
Autant vous dire les bordelais sont sous tension.
Primeurs 2013 : L'année sera blanche et liquoreuse
Comme a son habitude la semaine des dégustations des primeurs a eu lieu début avril et les avis des professionnels convergent.
2013 est plus que jamais un "millésime de "vignerons", dont seul le talent des Hommes et les investissements pourront compenser les tares que la nature a laissées derrière elle.
Mais si les vins rouges atteindront la qualité exigée au prix d'importants efforts les vins blancs et particulièrement les liquoreux semblent tirer leur épingle du jeu.
En effet, après un millésime 2012 compliqué (château Yquem avait renoncé à ce millésime), botrytis s'en est donné à coeur joie en 2013 avec un automne chaud et humide.
Les sauternes sont moins sur la liqueur, que les années précédentes, plus frais avec une belle acidité.
Château Yquem fait l'unanimité. Pour Michel Bettane ce millésime est "très bien réussi, un juste équilibre entre sucre et amertume". Le critique recommande également le "magnifique" premier cru Sigalas Rabaud ainsi que les seconds vins du Château de Malle jugé "très bon" et de Doisy-Védrines "très réussi".
Portez également votre attention sur le château Broustet, château Lafaurie-Peyraguey, château Suduiraut, Clos Haut-Peyraguey, château Coutet, château de Fargues, château Climens, château Raymond-Lafon, château Haut-Bergeron, ou encore le château Closiot.
Côté vins blanc, le millésime est globalement réussi.
Vendangé à la mi-septembre les vins sont "Nerveux, très aromatiques, très denses en raison des petits rendements" (Michel Bettane). Tournez vous bien évidement vers les blancs de Pessac-Léognan qui sont "remarquables". Surveillez de très près La Mission Haut-Brion, Smith Haut-Lafitte, Haut-Brion, Bouscaut, domaine de Chevalier, Latour-Martillac, Larrivet Haut-Brion, Carbonnieux. Dans les autres appellations la prédiction du rapport qualité-prix des vins suivants semble probable : Château Rahoul (Graves), Château Marjosse (Bordeaux), château de Chantegrive (Podensac), Valendraux (Bordeaux), Pavillon Blanc (Bordeaux), Aile d'Argent (Bordeaux), Cos d'Estournel (Bordeaux), Les Charmes Godard (Francs Côtes de Bordeaux).
Les vins rouges sont sans doute ceux qui ont connu le plus de problèmes. Quoi qu'il en soit 2013 ne sera pas un millésime de garde.
Rive droite la coulure a sévi. Pour Michel Bettane beaucoup de "vins sont déséquilibrés. Ils manquent de charnu et de rondeur". Bernard Burtschy du Figaro Vin semble être sur la même ligne lorsqu'il évoque la qualité du merlot (cépage prédominant dans les assemblages des vins de la rives droites) : "sur les terroirs de graves, il est de piètre qualité, mais il s'en sort très bien sur les terroirs argileux". Le premiers crus, comme Ausone et Cheval Blanc, semblent pourtant avoir réussi à contourner les difficultés, tout comme les vins de l'appellation Pomerol, Lalande-de-Pomerol et Saint-Emilion qui s'en sortent plutôt bien.
Ailleurs, la qualité est plus disparate mais quelques vignerons ont fait des merveilles comme le Clos Saint-Julien et le château Peyrou selon Michel Bettane.
Rives gauche, la situation semble encore plus difficile, le merlot lui aussi "victime de coulure et très dilué" a été évincé des assemblages lorsque cela était possible. Lafite Rothschild y a renoncé, tout comme Margaux. D'autres propriétés ont également réajusté les assemblages comme Beychevelle qui n'introduira pas de Cabernet franc cette année.
Ces changements rares dans les assemblages de ces grands châteaux raviront probablement les collectionneurs en intégrant ces vins atypiques dans leurs verticales.
Le Figaro Vin relate "de nombreux vins sont minces est souvent verts". Mais tout n'est pas à jeter. Heureusement quelques appellations semblent tirer leur épingle du jeu, c'est le cas de Margaux, de Saint-Estèphe ou de Pessac-Leognan dont les "rouges plus équilibrés qu’à Saint-Emilion et Pomerol [...] les vins ont beaucoup de style et de fruit." pour Michel Bettane. Le coup de cœur du spécialiste va au château Pape Clément. Fidèles à leur réputation Malartic-Lagravière, Smith Haut Lafitte, Carbonnieux ou encore le château Olivier, semblent également avoir eux aussi réussi ce millésime.
Voici la synthèse des vins recommandés par quelques professionnels et amateurs avertis. Dans un soucis de simplicité les résultats ont été limités aux avis les plus positifs.
- Bettane & Desseauve Accéder aux notes
Critiques pour le guide éponyme. -
Neal Martin
Critique pour le Wine Advocate -
La Revue du vin de France
Revue spécialisée n°581 -
Levino33
Grand amateur de bordeaux -
Jonathan Choukroun Accédez aux notes
Auteur du blog Vert de vin
- Barsac et Sauternes
-
Château d’Yquem
- Pessac-Léognan (blanc)
-
Château La Mission Haut-Brion
- Pessac-Léognan (rouge)
-
Château Pape Clément
- Saint-Julien
-
Château Ducru-Beaucaillou
- Margaux
-
Château Palmer
- Pauillac
-
Château Mouton-Rothschild
- Saint-Estèphe
-
Cos d’Estournel
- Saint-Émilion
-
Château Ausone
- Pomerol
-
Petrus
Prix : à quoi faut-il s'attendre ?
Après deux millésimes (2009 et 2010) dit exceptionnels dont les prix se sont envolés, et les millésimes 2011 et 2012 au prix soutenus malgré une qualité inférieure, on pourrait s'attendre à ce que les châteaux concèdent enfin une baisse des prix pour ce millésime 2013, dont la réputation est déjà bien ébréchée. À cela s'ajoute le facteur de la demande mondiale décroissante qui n'a toujours pas digéré l'envolée des prix des millésimes précédents.
Cependant, gardons à l'esprit deux points importants. Paradoxalement, les millésimes compliqués impliquent des investissements beaucoup plus importants des propriétaires. Par ailleurs, la récolte est au plus bas et la sélection a été draconienne ayant pour conséquence une quantité mise sur le marché particulièrement faible.
Les avis des critiques seront particulièrement important cette année. Les acheteurs vont très probablement réduire la voilure et cibler des références qui ont réussit à surmonter les difficultés. Le faible volume mis en ventes par ces propriétés leur permettra de soutenir leurs tarifs.
Les autres châteaux seront très probablement obligés de baisser leur prix face à la pression du négoce.
Qu'en est il du millésime 2012 ?
Pour une grande majorité des châteaux, 2012 est un millésime compliqué. En effet, au cours de cette année le bordelais aura connu un climat très peu favorable.
C'est dans ce contexte qu'environ 235 châteaux du Médoc ont présenté leurs échantillons lors d'une grande dégustation organisée entre le 9 et 11 avril 2013 au château d’Agassac.
Ce millésime est là pour nous rappeler que dans le vin, c'est bien la nature qui dicte les règles : selon le site l'Avis du vin plus de la moitié des échantillons se sont révélés verts, tanniques et/ou dilués. Mais attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain car de véritables pépites semblent émergées, pépites d'autant plus intéressantes que l'on perçoit enfin une baisse des prix par rapport aux trois millésimes précédents.
C'est au cours des millésimes difficiles que les talents du vigneron sont les plus révélateurs. Toutefois, tous ne partent pas avec les mêmes cartes en main. Ainsi selon Levino33, grand amateur de la région bordelaise, les vins les plus réussis sont ceux des domaines ayant la capacité de multiplier par deux le temps passé dans la vigne (certains châteaux de la Rive Droite n'ont pas lésiné sur le nombre d'heures supplémentaires, labour, effeuillage, vendanges en vert, tri sur pied, accélération des vendanges fonction des conditions météo, tri à la vigne, tri aux chais...) ainsi que ceux qui acceptent de laisser jusqu'à la moitié de la récolte au sol afin de ne cueillir que des baies parfaites.
A cela, il ajoute : "Il y a quelques belles notes, mais essentiellement sur les grandes propriétés. Cependant, il est intrigant de voir cette année une telle disparité entre les notes des dégustateurs. Les indépendants sont très durs, les autres un peu plus larges avec parfois des écart de 10 points pour un même vin, ce qui est énorme ! Au final ce seront les notes Parker qui trancheront. Il est très important de se fier cette année à la description du vin plus qu'à sa note. Il faut porter son attention aux vins dont les commentaires soulignent son corps. Si un vin n'a pas de corps à ce jour, il n'en aura jamais."
Les sélection des primeurs 2012
L'Avis du vin a retenu :
Médoc : Fleur La Mothe, Les Grands Chênes, Rollan de By
Haut-Médoc : Belle-Vue, Caronne Sainte Gemme, d’Agassac, Gironville, Lamothe-Bergeron, Malescasse (superbe), Peyrabon
Listrac : Fonréaud
Margaux : D’Arsac, Château Paveil de Luze Margaux, La Tour de Mons
Moulis : Biston-Brillette, Dutruch Grand Poujeaux
Pauillac : Fonbadet (superbe), La Fleur Peyrabon, La Tour Sieujan
Saint-Estèphe : Clauzet, Le Bosq (superbe), Lilian Ladouys, La Tour de Pez, Tour des Termes
Bien qu'il n'ai pas eu l'occasion de participer aux dégustations, Levino33 qui surveille de très près les primeurs vous invite à porter votre attention sur :
La rive gauche
L'ensemble des premiers cru sortiront un bon vin mais les petits millésimes coutant plus cher à produire, il risque d'y avoir encore des réticences à baisser les prix déjà très élevés. Au dessus de 200€, ce sera peu intéressant.
Parmi les seconds crus : château Rauzan-Ségla, château Léoville Las Cases (si inférieur à 105€), château Léoville Poyferré (si inférieur à 50) et château Léoville Barton (si inférieur à 45€), château Brane-Cantenac (Tri optique ; si inferieur à 38€), château Montrose et Pichon-Baron (65€ max.)
Parmi les troisièmes crus : château Kirwan, château d'Issan, château Lagrange (nouvelles installations techniques et tri optique), château Boyd-Cantenac, château Cantenac-Brown. Enfin le château Calon-Ségur (si inférieur à 45€).
Parmi quatrièmes crus : Château Branaire-Ducru (très constant et raisonnable), Château Duhart-Milon tout comme Château Marquis de Terme (qui semble se démarquer), Château Prieuré-Lichine est décrit comme ayant beaucoup de gout en bouche.
Enfin les cinquièmes crus : Château Pontet-Canet (si aux alentour de 60€), Château Grand Puy Lacoste. Camensac (décrit un grand millésime), Cos-Labory, Cantemerle.
Du côté des Graves
En Sauternes et Barsac, quelques crus semblent alors tirer leur épingle du jeu mais n'oublions pas, qu'Yquem, Rieussec, Suduiraut, Raymond-Lafon et le domaine de l'Alliance ont renoncer à produire de Grand vin. Il pourrait exister de très bons seconds, car ils bénéficieront de la sélection normalement réservée au Grand vin. Lisez les commentaires !
De belles réussites existent en Pessac-Léognan notamment du côté des châteaux les Carmes Haut-brion, Haut-Bailly, Smith Haut Lafitte, Haut-Brion et la Mission de Haut-Brion ainsi que le domaine de Chevalier et concernant les blancs secs, grands gagnants du millésime 2012, château Courtin, château Couhins Lurton, château Fieuzal.
La rive droite
Vous pouvez vous orienter vers les premiers grands crus classés A si le prix est inférieur à 300€ (ce qui risque d'être peu probable).
Du côté des classé B : château Troplong-Mondot (si < 50 €), le clos Fourtet (si < 45 €).
Enfin pour les Grands Crus Classés, château Fleur Cardinale, château Fonroque, château Berliquet, château Larcis Ducasse. Concentrez vous sur les crus connus et que vous connaissez en accordant un soin particulier à la descriptions des critiques qui sortiront.
Les prix des primeurs
Voici un tableau synthétique des différentes offres qui proposées par différentes enseignes lors des ventes en primeurs.
Cliquez sur les en-têtes du tableau pour le trier selon votre choix. Maintenez la touche Majuscule appuyée pour trier sur plusieurs colonnes à la fois.
Ces données proviennent des distributeurs, si vous constatez une erreur merci de nous la signaler.
Pour référencer vos offres en primeurs sur Viti Place, n'hésitez pas à nous contacter.
Enseigne | Appellation | Domaine/cuvée | Type | Mil. | Vol. | Par | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WineandCo | Margaux | Palmer (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Moulis-en-Médoc | Chasse Spleen - Rouge (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Vin de pays de l'Hérault | Mas de Daumas Gassac - Blanc | Rosé | 2012 | 0.75 cl | 6 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Estèphe | Montrose (château) | Blanc | 2013 | 0.75 cl | 1 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Julien | Moulin Riche (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Vin de pays du Gard | Roc d'Anglade | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 1 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Estèphe | Phélan Ségur (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Hermitage | M. Chapoutier - Chante Alouette - Hermitage | Rosé | 2012 | 0.75 cl | 1 | 0.00 € |
WineandCo | Coteaux du Languedoc - Pic Saint Loup | Marie - Simon (clos) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 1 | 0.00 € |
WineandCo | Pauillac | Hauts de Pontet-Canet | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 1 | 0.00 € |
WineandCo | Haut-Médoc | Tour Carnet - Rouge (château la) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Haut-Médoc | Peyrabon (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pomerol | Sales (château de) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 1 | 0.00 € |
WineandCo | Bordeaux sec | Blanc de Lynch Bages | Rosé | 2013 | 0.75 cl | 6 | 0.00 € |
WineandCo | Pauillac | Carruades de Lafite | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Margaux | La Sirène de Giscours | Blanc | 2013 | 0.75 cl | 1 | 0.00 € |
WineandCo | Hermitage | Chapoutier - Ermitage - Le Pavillon | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 1 | 0.00 € |
WineandCo | Castillon Côtes de Bordeaux | Cap de Faugères (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 6 | 0.00 € |
WineandCo | Bordeaux | Talbot - Caillou blanc (château) | Rosé | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Margaux | Issan (château d') | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 6 | 0.00 € |
WineandCo | Côte Rotie | M. Chapoutier - Les Bécasses | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 3 | 0.00 € |
WineandCo | Margaux | Rauzan-Ségla (château) | Blanc | 2013 | 0.75 cl | 1 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Julien | Croix de Beaucaillou | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pauillac | Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Châteauneuf-du-Pape | Chapoutier - La Bernardine | Rosé | 2012 | 0.75 cl | 3 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Julien cru classé | Talbot (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Estèphe | La dame de Montrose | Blanc | 2013 | 0.75 cl | 6 | 0.00 € |
WineandCo | Margaux | Pavillon rouge du Château Margaux | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 6 | 0.00 € |
WineandCo | Madiran | Bouscassé (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 6 | 0.00 € |
WineandCo | Coteaux du Languedoc - Pic Saint Loup | Ermitage Du Pic Saint Loup - Sainte Agnès - Rouge | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 6 | 0.00 € |
WineandCo | Haut-Médoc | Citran (château) | Blanc | 2013 | 0.75 cl | 6 | 0.00 € |
WineandCo | Sauternes | Suduiraut (château) | 2013 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € | |
WineandCo | Saint-Estèphe | Lilian Ladouys (château) | Blanc | 2013 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Hermitage | M. Chapoutier - L'Ermite - Blanc | Rosé | 2012 | 0.75 cl | 1 | 0.00 € |
WineandCo | Haut-Médoc | Belle-Vue (château) | Blanc | 2013 | 0.75 cl | 1 | 0.00 € |
WineandCo | Margaux | Tour de Mons (château la) | Blanc | 2013 | 0.75 cl | 6 | 0.00 € |
WineandCo | Pomerol | Sales (château de) | Blanc | 2013 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pauillac | Mouton Rothschild (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Haut-Médoc | Tour Carnet - Rouge (château la) | Blanc | 2013 | 0.75 cl | 6 | 0.00 € |
WineandCo | Sauternes | Lafaurie-Peyraguey (château) | 2013 | 0.75 cl | 1 | 0.00 € | |
WineandCo | Margaux | Tertre (château du) | Blanc | 2013 | 0.75 cl | 6 | 0.00 € |
WineandCo | Vin de pays des Côtes catalanes | Olivier Pithon - Le Pilou (domaine) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 3 | 0.00 € |
WineandCo | Margaux | Labégorce (château) | Blanc | 2013 | 0.75 cl | 1 | 0.00 € |
WineandCo | Haut-Médoc | Cambon la Pelouse (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Médoc | Grands Chênes (château les) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Haut-Médoc | Clément Pichon (château) | Blanc | 2013 | 0.75 cl | 6 | 0.00 € |
WineandCo | Vin de pays Catalan | Gauby - Coume Gineste - Blanc (domaine) | Rosé | 2012 | 0.75 cl | 3 | 0.00 € |
WineandCo | Pauillac | Pichon-Longueville Baron (château) | Blanc | 2013 | 0.75 cl | 1 | 0.00 € |
WineandCo | Sauternes | Guiraud (château) | 2013 | 0.75 cl | 1 | 0.00 € | |
WineandCo | Haut-Médoc | Citran (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Coteaux du Languedoc - Pic Saint Loup | Ermitage Du Pic Saint Loup - Guilhem de Gaucelm | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 3 | 0.00 € |
WineandCo | Margaux | Siran (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pomerol | Vieux Château Certan | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Bandol | Pibarnon - Rouge (château de) | Blanc | 2013 | 0.75 cl | 1 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Estèphe | Crock (château le) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 1 | 0.00 € |
WineandCo | Pauillac | Lafite Rothschild (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 6 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Émilion grand cru classé | Canon La Gaffelière (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Émilion grand cru | Fombrauge - Saint-émilion grand cru (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pessac-Léognan | Haut-Bailly (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pessac-Léognan | Pape Clément - Rouge (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Sauternes-Barsac | Coutet (château) | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € | |
WineandCo | Saint-Estèphe | Lafon-Rochet (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Margaux | Tour de Mons (château la) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Haut-Médoc | Belle-Vue (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Haut-Médoc | Charmail (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pauillac | Lynch-Moussas (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pessac-Léognan | Haut-Brion - Rouge (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pessac-Léognan | Haut-Brion - Blanc (château) | Rosé | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pauillac | Écho de Lynch Bages | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Margaux | Alter Ego de Palmer | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Émilion grand cru | Oratoire (clos de l') | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Estèphe | Les Pagodes de Cos | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Julien | Connétable Talbot | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pomerol | Fugue de Nénin | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Médoc | Potensac (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pessac-Léognan | Picque Caillou (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Émilion grand cru | Monbousquet - Saint-émilion grand cru (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pessac-Léognan | Mission Haut-Brion - Blanc (château la) | Rosé | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Margaux | Labégorce (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Haut-Médoc | Sénéjac (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Margaux | Dauzac (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Émilion grand cru | Tauzinat l'Hermitage (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Coteaux du Languedoc - Montpeyroux | Grecaux - Hémèra (domaine des) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 3 | 0.00 € |
WineandCo | Pessac-Léognan | Brown - Blanc (château) | Rosé | 2012 | 0.75 cl | 6 | 0.00 € |
WineandCo | Pessac-Léognan | Olivier - Pessac Leognan - Blanc (château) | Rosé | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pessac-Léognan | Carbonnieux - Rouge (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Margaux | Lascombes (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Julien cru classé | Ducru-Beaucaillou (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Julien cru classé | Beychevelle (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pauillac | Pichon-Longueville Baron (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pauillac | Pichon Longueville - Comtesse de Lalande (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Estèphe | Montrose (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Bordeaux | Marjosse - Bordeaux rouge (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pomerol | Beauregard - Pomerol (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Émilion grand cru classé | Cheval Blanc (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Saint-Émilion grand cru | Le Petit Cheval | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pessac-Léognan | Latour-Martillac - rouge (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pessac-Léognan | Smith Haut Lafitte - Rouge (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pessac-Léognan | Malartic-Lagravière - Rouge (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pessac-Léognan | Carbonnieux - Blanc (château) | Rosé | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Sauternes | Myrat (château de) | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € | |
WineandCo | Saint-Julien | Lalande-Borie (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Margaux | Rauzan-Gassies (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Pomerol | Nénin (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
WineandCo | Margaux | Malescot Saint-Exupéry (château) | Blanc | 2012 | 0.75 cl | 12 | 0.00 € |
